
Module de Communication Ethernet PLC PCS1200, contrôleur logique programmable, Support Codesys
Spécifications techniques Support Codesys v3.5 SP13 La relation correspondante du signal d'entrée A/D est la suivante :
Informations de base.
| Numéro de modèle. | SC1403 |
| Condition | Nouveau |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Matériel | abdos |
| garantie | 1 an |
| Forfait Transport | carton |
| spécification | 72 mm (L) X 80 mm (L) X 63 mm (H) |
| Marque déposée | reçu |
| Origine | Chine |
| Code SH | 853710 |
| Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit

Spécifications techniques
Prise en charge de Codesys v3.5 SP13
| Paramètres de communication | Consommation des modules | ||||
| Nombre de ports de communication | 1 (peut communiquer avec 6 stations maîtres MODBUS TCP en même temps) | Alimentation du bus d'extension (5 V CC) | 120mA | ||
| Alimentation du bus d'extension (24 V CC) | 20mA | ||||
| Type d'interface | |||||
| Ethernet (RJ45) | |||||
| Protocole de communication | Station esclave MODBUS TCP Port : 502 | Dimensions et montage | |||
| Configurer le contenu | Adresse IP; Masque de sous-réseau ; IP de la passerelle ; Adresse Mac; | Dimensions | 72 mm (L) X 80 mm (L) X 63 mm (H) | ||
| Poids | 160g | ||||
| Façon d'installer | Rail DIN 35 mm | ||||
| Type de montage sur panneau | |||||
| Environnement de travail | |||||
| Taux de communication | 10/100Mbps | Température de fonctionnement | 0 ~ +55ºC | ||
| Zone d'E/S | Saisir 100 Ko Sortie 100 Ko | Température de stockage | -40 ~ +70ºC | ||




précédent:
Ht30du
Haute qualité 0 :suivant
Envoyez-nous





